Cottage Svahová - Chomutov
Object code: CH-451. Yearlong rent.
Cottage for Rent with Pool Svahová — Holiday in Chomutov
Chata s wellnes vybavením se nachází v rekreační oblasti u lesa v klidném prostředí v 850 m.n.m., a to v okresu Chomutov na silničním spojení horských obcí Boleboř, Seaxhová a Hora Sv. Kateřiny. Nejbližší hraniční přechod se Spolkovou republikou Německo je Hora Sv. Kateřiny (12 km) a Mníšek (18 km). V místě je možnost využití turistiky a různých sportů. Uvnitř chaty v přízemí hosté naleznou kuchyň, obývací pokoj a koupelnu. V podkroví pak 3 ložnice po dvou lůžkách.
V každé ložnici televize se satelitem. Obytná plocha je 96 m 2. Dále mají hosté k dispozici terasu s markýzou o rozloze 23m 2 se zahradním nábytkem, pergolu s dřevěným posezením, pingpongový stůl, gril a ohniště. Na zahradě je vyhřívaný bazén 8 x 3,5 x 1,2 m s lehátky na opalování. Provoz bazénu je od května do září dle počasí. Wellness: finská sauna, vyhřívaný relaxační vířivý masážní bazén až pro čtyři osoby, celoroční využití. Vířivka je pro Vás připravena vždy s čistou a ohřátou vodou, proto je nutno hlásit ji předem, a to minimálně 1 den před příjezdem! Vířivka je zpoplatněna částkou 800,- Kč Kč za pobyt do 4 dnů, týdenní poplatek činí 1.000,- Kč.
Výhodné pro větší skupiny přátel, či více rodin.
include in my selection recommend the object via e-mail available terms and prices
capacity: Nr.of persons: 6 Nr.of bedrooms: 3 Category: ![]()
| Summer price from: 25.900 CZK july - august Winter price from: 21.200 CZK december - march New Year week price from: 32.900 CZK Low season price from: 24.900 CZK Prices for the whole object and week. | Services payable directly to the owner: Refundable deposit: up to 4.000 CZK Sheets: included Tourist tax: 0-25 CZK per person and day Energy: from 1.10.23 included Final cleaning is done by the guests themselves |
Particular prices are stated next to particular stay terms in the offering calender below.
Additional information about the object:
Facilities, surroundings:
| Dog allowed | Shopping | Restaurant | |||
| Wood | Car park | Fireplace | |||
| Swimming in the nature | Swimming pool | Ski-lift | |||
| Yearlong rent | Train | Garden grill | |||
| Pond | Bus | Horseriding | |||
| Fishing in surroundings | Garden with fence | Sauna | |||
| Internet | Non-smoking object | Suitable for children | |||
| Cross-country skiing | Drinking water | Washing machine | |||
| Whirlpool |
Booking calendar
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
20/03/2027-01/06/2027
14/09/2027-04/12/2027
How can I book a stay and make a payment?
- By clicking on a free-unoccupied week you choose the arrival date and in the order you fill in number of weeks, number of persons and other necessary data.
- After you send the order you will be displayed the booking confirmation including the summary of information, where are you confirmed that for a period of 5 weekdays after sending the order your booked staying is temporarily reserved for you.
- The definite reservation of the staying is accomplished on the day of receiving a pre-payment on the agency´s bank account.
- After the agency receives the pre-payment you will be sent by post or e-mail the "Confirmation about receiving the first payment".
- The after payment is paid before your arrival on the agency´s bank account. You receive the application for the after payment cca 6 weeks before the arrival. In case the number of days between the date of your order and arrival date is 50 and less, the amount of the pre-payment equals the total price of the staying.
























