Cottage Opalice České Budějovice
Object code: CH-219. Yearlong rent.
Cottage for Rent Opalice České Budějovice
Stylově zrekonstruovaná chatička u lesa se nacházî v obci Opalice nedaleko Kamenného Újezdu v jižnîch Čechách. Nabîdne svým klientům plně vybavenou kuchyň, která je spojená s obývákem, ve kterém dokonajî atmosféru krbová kamna a přîjemný výhled do okolnî krajiny. Pro letošnî sezonu bude připravena nová terasa s vchodem z obývacîho pokoje. Samozřejmostî je koupelna s WC. V podkrovî chaty se nacházejî 2 ložnice, z nichž jedna je otevřená.
Na oploceném pozemku mohou dovádět děti a pro zmrzlinu si mohou dojîd k vedlejšîmu rychlému občerstvenî, které je v mîstě chatky a patřî majitelům objektu. Otevřeno je pouze přes den, nikoli ve večernîch hodinách. Po domluvě s majiteli je možnost vypůčit si a dovézt do Zlaté Koruny raft pro 4 osoby. Vyzvednutî v Boršově nad Vltavou. Zápůčka je zpoplatněna částkou 1.000,- Kč/den. Chata je vhodná pro rodinu s dětmi, kteřî majî rádi klid, ale zároveň i aktivnî dovolenou, vzhledem k dojezdové vzdálenosti obce Kamenný Újezd, krajského města České Budějovice, Českého Krumlova a ostatnîch.
Oblast je vhodná pro milovnîky cyklistiky, výletů a procházek.
include in my selection recommend the object via e-mail available terms and prices
capacity: Nr.of persons: 4 Nr.of bedrooms: 2 Category: ![]()
GPS: 48° 53' 17.5" N 14° 24' 44.0" E map with a route planer
| Summer price from: 18.000 CZK july - august Winter price from: 18.000 CZK december - march Low season price from: 16.000 CZK Prices for the whole object and week. | Services payable directly to the owner: Refundable deposit: up to 3.000 CZK Sheets: included Tourist tax: 0-25 CZK per person and day Energy: 50 kWh is included Final cleaning is done by the guests themselves |
Particular prices are stated next to particular stay terms in the offering calender below.
Additional information about the object:
Facilities, surroundings:
| Dog allowed | Shopping | Restaurant | |||
| Wood | Car park | Child-cot on request | |||
| Water sports | Swimming in the nature | River | |||
| Train | Pond | Bus | |||
| Fishing in surroundings | Garden with fence | Internet | |||
| Non-smoking object | Suitable for children | Drinking water |
Object surroundings:
Do not forego: recommend an interesting link in surroundingsKlášter Zlatá Koruna | Český Krumlov | Hvězdárna Kleť | Hrad Rožmberk | Město České Budějovice | Rafting, divoká voda | Holašovice - UNESCO | Mikroregion Sdružení růže | Třeboň | Zámek Hluboká n. Vltavou | Prohlídka pivovaru Budvar | Krokodýlí ZOO | Zoo Dvorec | Pohled z Černé věže | Hrad Landštějn | Blanský les | Zřícenina Dívčí kámen | Zoo Hluboká nad Vltavou | Přehrada Římov | Památník Jana Žižky | Muzeum Koněspřežky | Jihočeské muzeum v ČB | Kratochvíle | Památník Jana Žižky z Tr. | Krokodýlí ZOO | ZOO Tábor
Booking calendar
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
20/03/2027-22/06/2027
04/09/2027-04/12/2027
How can I book a stay and make a payment?
- By clicking on a free-unoccupied week you choose the arrival date and in the order you fill in number of weeks, number of persons and other necessary data.
- After you send the order you will be displayed the booking confirmation including the summary of information, where are you confirmed that for a period of 5 weekdays after sending the order your booked staying is temporarily reserved for you.
- The definite reservation of the staying is accomplished on the day of receiving a pre-payment on the agency´s bank account.
- After the agency receives the pre-payment you will be sent by post or e-mail the "Confirmation about receiving the first payment".
- The after payment is paid before your arrival on the agency´s bank account. You receive the application for the after payment cca 6 weeks before the arrival. In case the number of days between the date of your order and arrival date is 50 and less, the amount of the pre-payment equals the total price of the staying.

















